四川省达州市市场监管局抽检食用农产品269批次 9批次不合格

2022-09-18 10:45:26

image.png

2022年9月16日,四川省达州市市场监督管理局网站发布关于2022年食品安全监督抽检情况通告 (2022年第15号)。

按照《达州市市场监督管理局关于印发2022年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划及药品质量市级监督抽检的通知》(川市监发〔2022〕15号)要求,达州市市场监督管理局组织开展了2022年达州市市级食用农产品安全监督抽检,抽取小龙虾、多宝鱼、鲜猪肉、胡萝卜、黄瓜、西红柿、香蕉等食用农产品269批次,其中260批次合格,9批次不合格。

对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品经营企业查清流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。

2022年达州市市级食用农产品抽检合格信息统计表(2022年第15号).xlsx

食用农产品不合格项目解读(2022年第15号).doc

2022年达州市市级食用农产品抽检不合格信息(2022年第15号)

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标识生产企业名称标识生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目||检验结果||标准值检验机构备注
1//四川小毛哥商贸有限公司四川省达州市渠县賨人里C15栋吊二层15-6香蕉//2022-06-09噻虫嗪||0.066mg/kg||≤0.02mg/kg||噻虫胺||0.043mg/kg||≤0.02mg/kg达州市食品药品检验所
2//宣汉县爱家购物广场四川省达州市宣汉县东乡镇文体商贸中心老姜//2022-06-23噻虫胺||0.33mg/kg||≤0.2mg/kg达州市食品药品检验所
3//达州市达川区麻柳惠玛特超市达州市达川区麻柳镇达万路157159161鲫鱼(活体)//2022-06-18孔雀石绿||1.09μg/kg||不得检出达州市食品药品检验所
4//宣汉世纪隆商贸有限公司四川省达州市宣汉县东乡镇西华大道109香蕉//2022-06-16吡虫啉||0.074mg/kg||≤0.05mg/kg达州市食品药品检验所
5//开江县达隆商贸有限公司四川省达州市开江县淙城街道峨城大道侨兴中央城综合体负一楼牛蛙//2022-06-20恩诺沙星||167μg/kg||≤100μg/kg达州市食品药品检验所
6//达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司四川省达州市宣汉县东乡镇龙城一号商业街外街一层小黄姜//2022-06-08噻虫胺||1.35mg/kg||≤0.2mg/kg达州市食品药品检验所
7//渠县临巴镇欣永汇生鲜超市四川省达州市渠县临巴镇文明路广场商住楼213-231芹菜//2022-06-06甲拌磷||0.19mg/kg||≤0.01mg/kg达州市食品药品检验所
8//四川北山商业连锁经营管理有限责任公司四川省达州市通川区朝阳东路144香蕉//2022-06-21吡虫啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg达州市食品药品检验所
9//四川北山商业连锁经营管理有限责任公司四川省达州市通川区朝阳东路144甘肃苹果//2022-06-06敌敌畏||0.85mg/kg||≤0.1mg/kg达州市食品药品检验所


 
友情链接: